Круг 2590-88 07х16 35 0,068
Круг 2590-88 07х16н6 10 0,224
Круг 2590-88 08х17т 20 0,033
Круг 2590-88 20х13 9,5 0,021
Круг 2590-88 20х13 14 3,669
Круг 2590-88 20х13 19 0,054
Круг 2590-88 20х13 25 0,011
Круг 2590-88 20х13 26 0,759
Круг 2590-88 20х13 165 2,962
Круг 2590-88 30х13 6 0,150
Круг 14955-69 30х13 6,2 0,115
Круг 2590-88 30х13 8,5 0,104
Круг 2590-88 30х13 15 0,856
Круг 2590-88 30х13 24 1,025
Круг 2590-88 30х13 160 0,532
Круг 2590-88 30х13 170 1,807
Круг 2590-88 40х13 16 1,182
Круг 2590-88 40х13 34 6,553
Круг 2590-88 95х18 10 0,407
Круг 2590-88 95х18 12 2,142
Круг 1133-71 08х22н6т 90 0,210
Круг 1133-71 11х11н2в2мф-ш(эи962) 150 0,267
Круг 1133-71 11х11н2в2мф-ш(эи962) 180 0,385
Круг 2590-88 15Х11мф 34 0,937
Круг 1133-71 25х17н2 100 0,379
Круг 2590-88 12х18н10т 12 0,008
Круг 2590-88 12х18н10т 32 0,037
Круг 2590-88 12х18н10т 55 0,197
Круг 2590-88 08х18н10т 85 0,109
Круг 2590-88 12х18н10т 90 0,736
Круг 1133-71 12х18н10т 105 0,057
Круг 2590-88 12х18н10т 105 3,538
Круг 2590-88 12х18н10 115 0,051
Круг 2590-88 12х21н5т 70 0,273
Круг 14-1-1530-76 12х21н5т 300 1,800
Круг 2590-88 20х23н18 60 0,018
Круг 2590-88 06хн28мдт 50 0,045
Круг 1133-71 08х15н5д2т (эп410/эп225) 100 2,399
Круг 2590-88 хн30вмт 100 0,101
Круг 2590-88 10х13г18д 25 0,455
Прокат шестигранный нержавеющий
Шестигранник 2879-88 20х13 7 (бухта) 0,042
Шестигранник 2879-88 20х13 12 1,225
Шестигранник 2879-88 14х17н2 12 1,206
Шестигранник 2879-88 12х18н10т 12 0,03
Шестигранник 2879-88 12х18н10т 21 0,097
Проволока
Проволока 18143-72 12х13 3 0,356
Проволока 18143-72 40х13 8 0,186
Проволока 18143-72 04х19н11м3 4,5 0,173
Лист 7350-77 08х13 10 1400 4500 0,481
Лист 5582-75 12х13 1,5 500 2000 0,040
Лист 7350-77 20х13 4 500 2000 1,898
Лист 5582-75 12х18н10т 0,5 1000 2000 0,098
Лист 5582-75 12х18н10т 0,8 950-1050 1850-3000 1,345
Лист 5582-75 12х18н10т 1 (кривой) 1000 2180 0,015
Лист 7350-75 08х18н10т 8 190 2000 0,600
Лист 7350-75 08х18н10т 8 780 1940 0,096
Лист 7350-75 08х18н10т ,124
Лист 7350-77 08х18н10т 10 см прим-е 1500 1,169
Лист 7350-75 12х18н10т 14 640-660 1500 0,434
Лист 7350-75 12х18н10т 14 190 1500 0,448
0,287 7350-75 12х18н10т 14 830-850 1500 0,287
Лист .AISI 316Ti 10х17н13м2т 8 140-180 1500 0,040
Лист 7350-77 08х17н13м2т 10 160-470 1500 0,198
Лист AISI 316 Ti 10х17н13м2т 16 1500 1970 0,380
Лист AISI 316 Ti 10х17н13м2т 50 480 1100 0,226
Лист 7350-77 03х20н16аг6 20 1490 5590 1,316
Лист 7350-77 03х12н10мрт 16 1000 1920; 2010; 3650 0,940
Лист 7350-77 08х21н6м2т 6 1500 6200 0,895
Лист 7350-77 08х21н6м2т 25 1290 3280 0,826
Лист 7350-77 08х21н6м2т 25 1300 1650 0,434
Лист 7350-77 08х21н6м2т 25 1500 4200 1,238
Лист 7350-77 03х22н5ам3 (1.4462) 10 1500 5500 1,304
Лист 7350-77 03х22н5ам3 (1.4462) 12 1500 5050 3,570
Лист 7350-77 03х22н5ам3 (1.4462) 16 1500 5550 8,274
Лента ТУ 14-1-4780-90 12х18н10т 1 70 0,800
Лента ТУ 14-1-4780-90 12х18н10т 1 180 1,602
труба (Россия) 9940-81 10х23н18 42х5 0,039
труба (Россия) 9941-81 06хн28мдт 20х2,5 0,004
труба (Россия) 9941-81 12х18н10т 5х0,8 0,059
труба (Россия) 9941-81 12х18н10т 6х1,0 0,004
труба (Китай) 9941-81 12х18н10т 10х1 0,146
труба (Китай) 9941-81 12х18н10т 12х2 0,279
труба (Россия) 9941-81 12х18н10т 12х2,5 0,072
(//prorab.net)
труба (Россия) 9941-81 12х18н10т 12х3 0,028
труба (Китай) 9941-81 12х18н10т 14х1 0,057
труба (Китай) 9941-81 12х18н10т 14х3 0,098
труба (Россия) 9941-81 12х18н10т 16х1 0,004
труба (Китай) 9941-81 12х18н10т 16х2 0,047
труба (Китай) 9941-81 12х18н10т 16х3 0,273
труба (Россия) 9941-81 12х18н10т 18х1,5 0,015
труба (Китай) 9941-81 12х18н10т 18х4 0,890
труба (Китай) 9941-81 12х18н10т 19х2 1,185
труба (Россия) 9941-81 12х18н10т 20х2 1,691
труба (Россия) 9941-81 12х18н10т 28х2 0,047
труба (Россия) 9941-81 12х18н10т 28х3,5 0,365
труба (Россия) 9941-81 12х18н10т 30х1 0,469
труба (Китай) 9941-81 12х18н10т 30х2 0,677
труба (Китай) 9941-81 12х18н10т 32х5 0,087
труба (Россия) 9941-81 12х18н10т 38х2 0,155
труба (Китай) 9941-81 12х18н10т 38х2 1,097
труба (Китай) 9941-81 08х18н10т 38х3 0,200
труба (Россия 9941-81 08х18н10т 38х3 0,009
труба (Россия) 9941-81 12х18н10т 40х1,5 2,974
труба (Китай) 9941-81 12х18н10т 40х2 0,975
труба (Китай) 9941-81 12х18н10т 48х2 1,500
труба (Китай) 9941-81 12х18н10т 48х3 0,054
труба (Россия) 9941-81 12х18н10т 50х3,3 0,026
труба (Китай) 9941-81 12х18н10т 57х3 0,081
труба (Россия) ТУ 14-3р-197-2001 08х18н10т 57х3 0,525
труба (Россия) 9941-81 12х18н10т 57х3,5 0,218
труба (Россия) 9940-81 12х18н10т 57х3,5 0,414
труба (Россия) 9940-81 12х18н10т 57х4 0,042
труба (Россия) 9940-81 12х18н10т 57х5 1,675
труба (Китай) 9941-81 12х18н10т 68х4 0,070
труба (Украина) 9940-81 12х18н10т 70х8 0,178
труба (Китай) 9941-81 12х18н10т 89х3 0,370
труба (Россия) ТУ 14-3р-197-2001 08Х18Н10Т 89х4,5 0,170
труба (Китай) 9941-81 12х18н10т 108х4 0,01
труба (Россия) 9940-81 12х18н10т 108х5 0,106
труба (Россия) 9940-81 12х18н10т 133х6 0,014
труба (Россия) 9940-81 12х18н10т 146х8 1,199
труба (Россия) эл/св 08х18н10т 159х6 0,136
труба (Россия) ТУ 14-3р-197-2001 08х18н10т 219х12 0,979
труба (Россия) эл/св 12х18н10т 530х16 0,600
Труба (Россия-ПСК) ТУ 95.349-2000 12х18н10т 820х6 эл/св 0,639
труба (Китай) 9941-81 10х17н13м2т 14х2 0,108
труба (Китай) 9941-81 10х17н13м2т 16х2 0,422
труба (Китай) 9941-81 10х17н13м2т 18х2 0,210
труба (Китай) 9941-81 10х17н13м2т 25х3 0,137
труба (Китай) 9941-81 10х17н13м2т 32х2 0,231
труба (Китай) 9941-81 10х17н13м2т 38х4 0,026
труба (Китай) 9941-81 10х17н13м2т 159х4,5 0,225
отвод 17375-01 12х18н10т 45х2,5 90° 10
отвод 17375-01 12х18н10т 45х5 90° 15
отвод 17375-01 12х18н10т 57х3 90° 11
отвод ТУ 1468-020-39918642-03 08х18н10т 219х11 45° 16
отвод ТУ 1468-020-39918642-03 08х18н10т 325х10 45° 2
отвод ТУ 1468-020-39918642-03 08х18н10т 325х10 60° 2
отвод ТУ 1468-020-39918642-03 08х18н10т 76х6 90° 54
отвод ТУ 1468-020-39918642-03 12х18н10т 76х3,5 90° 1
отвод ТУ 1468-020-39918642-03 12х18н10т 159х5 90° 6
отвод ТУ 1468-020-39918642-03 12х18н10т 219х11 45° 4
отвод ТУ 1468-020-39918642-03 12х18н10т 273х11 45° 1
отвод 17375-01 09Г2С 57х5 90° 6
отвод 17375-01 09Г2С 57х5 45° 6
отвод 17375-01 20 159х6 90° 1
переход 17378-01 09Г2С 114х6-57х4 2
переход 17378-01 08х18н10т 219х10-159х8 6
переход 17378-01 08х18н10т 57х3(4)-38х3(4) 2
переход 17378-01 12х18н10т 57х5-25х3 2
переход 17378-01 12х18н10т 89х4-57х4 5
переход 17378-01 12х18н10т 108х4-57х4 6
переход 17378-01 12х18н10т 108х6-76х5 4
переход 17378-01 12х18н10т 108х6-89х6 1
переход 17378-01 08х18н10т 133х3(3,5)-108х3(3,5) 6
переход 17378-01 08х18н10т 159х5-133х5 18
переход 17378-01 12х18н10т 159х4,5-108х4 1
переход 17378-01 12х18н10т 159х8-108х6 17
переход 17378-01 12х18н10т 159х8-89х6 2
переход 17378-01 12х18н10т 219х10-159х8 2
тройник 17376-83 09Г2С 76х6 5
тройник 17376-83 20 325х20-325х17 1
тройник 097 ОСТ 34.10.764 20 720х12-325х12 2
тройник 114 ОСТ 34.10.764 20 820х12-425х17 7
фланец 12820-80 08х18н10т 10х200 3
фланец 12820-80 08х18н10т 3-10х125 5
фланец 12820-80 12х18н10т 1-40х16 4
фланец 12820-80 09Г2С 1-50х16 13
Prorab не работает. Объявления на досках объявлений свободных стран